Übersicht (01.08.2016)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neumann Mario | 1.8.16 | 305.45 | 77.33 | 305.62 | Bartholomae Ama! | D-0180, 80 (LS 1-0) | 10:43 - 14:40 | |
2 | Artner Max | 1.8.16 | 203.69 | 62.72 | 198.69 | Arnbruck | D-7747, MA (Std. Libelle) | 11:54 - 15:09 | |
3 | Meindlhumer Norbert | 1.8.16 | 199.86 | 63.13 | 190.06 | Arnbruck | D-0825, HN (Phöbus C) | 11:35 - 14:45 | |
4 | Demel Otto | 1.8.16 | 204.98 | 64.94 | 163.40 | Dobersberg | D-KIMR (DG 400/17) | 12:13 - 15:22 | |
5 | Schmaus Thomas | 1.8.16 | 218.69 | 65.17 | 160.61 | Dobersberg | D-KPDG (DG 800/18m) | 11:55 - 15:16 | |
6 | Wiesinger Michael | 1.8.16 | 139.32 | 35.48 | 122.40 | Arnbruck | D-0941, MW (ASW 15) | 12:07 - 16:02 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 1140,78 Summe Km: 1271,99 |