Übersicht (27.04.2019)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanthaler & Furtschegger | 27.04.2019 | 444.11 | 91.33 | 341.00 | 72.38 | Noetsch | D-5909, ISV (Arcus) | 10:48-15:40 | |
2 | Schlager Larissa | 27.04.2019 | 326.81 | 75.24 | 273.12 | 59.79 | Lienz Nikolsdorf | D-1744, CJ (Duo Discus) | 12:20-16:41 | |
3 | Holzer Johannes | 27.04.2019 | 272.56 | 59.28 | 188.17 | 48.08 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 09:04-13:40 | |
4 | Brunhuemer Klaus | 27.04.2019 | 238.72 | 93.49 | 174.18 | 62.99 | Lienz Nikolsdorf | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 13:19-15:52 | |
5 | Eder Manuela | 27.04.2019 | 202.06 | 51.03 | 174.00 | 58.20 | Noetsch | D-6521 (LS 1 f) | 10:26-14:24 | |
6 | Sparber Thomas | 27.04.2019 | 164.66 | 58.10 | 146.28 | 43.95 | Noetsch | OE-5338 (LS 4) | 12:46-15:36 | |
7 | Gramer Raphael | 27.04.2019 | 91.25 | 37.03 | 80.63 | 30.47 | Micheldorf | OE-0980 (Pilatus B4 mit EZ) | 14:12-16:40 | |
8 | Koruna Robert | 27.04.2019 | 83.45 | 52.87 | 68.19 | 24.13 | Noetsch | OE-5338 (LS 4) | 10:35-12:10 |
Anzahl: 9 Summe Punkte: 1445,57 Summe Km: 1823,62 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen