Übersicht (25.09.2021)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horvath Walter | 25.09.2021 | 155.23 | 45.07 | 101.93 | 0.00 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:32-14:06 | |
2 | Geppert Walter | 25.09.2021 | 135.16 | 38.60 | 90.47 | 0.00 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:36-14:15 | |
3 | Dunst Wolfram | 25.09.2021 | 101.04 | 33.41 | 74.53 | 0.00 | Wr Neustadt West | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:42-13:56 | |
4 | Melzer Christian | 25.09.2021 | 73.27 | 22.77 | 41.71 | 0.00 | Noetsch | OE-5721, N1 (Ventus 2c/18m) | 11:15-15:03 | |
5 | Rottensteiner Sebastian | 25.09.2021 | 25.32 | 18.02 | 19.74 | 0.00 | Wr Neustadt West | D-3577, F3 (LS 4) | 10:22-11:53 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 328,38 Summe Km: 490,02 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen