Laurenz Kaiser
Verein | ISV |
Landesverband | Tirol |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 108.16 km 18.05.2024 |
schnellster Schnitt | 69.31 km/h 18.05.2024 |
bester Flug | 119.23 pkt 01.05.2025 |
längster Flug | 5:31 h 24.06.2025 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.05.2025 | 92.19 | 54.62 | 119.23 | Innsbruck | OE-0772 (Ka 8) | 13:12-14:56 | ||
2 | 04.04.2025 | 223.94 | 84.66 | 176.52 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 13:07-15:49 | ||
3 | 29.07.2024 | 318.98 | 64.68 | 221.53 | Eferding | OE-0315, 14 (Duo Discus) | 11:16-16:16 | ||
4 | 22.06.2024 | 105.23 | 38.81 | 101.32 | Innsbruck | OE-5295 (Ka 8) | 11:51-15:30 | ||
5 | 18.05.2024 | 108.16 | 69.31 | 109.18 | Innsbruck | OE-5211 (ASK 13) | 12:07-14:50 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 727,78 Summe Km: 848,50 |