Martin Gneist, am 25.05.2006
Fluginformationen
| Flugtag | 25.05.2006 |
| Pilot | Gneist Martin |
| Verein | FRA Wiener Neustadt |
| Kennzeichen | D-KMMW, PM (Ventus cM 17,6m) |
| Flugzeugindex | 116 |
| Startplatz | Wr Neustadt West |
| Strecke | 274.27 km |
| Punkte mit Index | 235.04 pkt |
| Schnittgeschw. | 55.29 km/h |
| JoJo-Anteil | 4 % (5 Pkte) |
| Liga Schnitt | 44.94 km/h (36.58 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








