Gerhard Tomani, am 21.05.2009
Fluginformationen
| Flugtag | 21.05.2009 |
| Pilot | Tomani Gerhard |
| Verein | USFC Trieben |
| Kennzeichen | OE-9364 (Nimbus 3T/25,5m) |
| Flugzeugindex | 126 |
| Startplatz | Trieben |
| Strecke | 646.31 km |
| Punkte mit Index | 482.96 pkt |
| Schnittgeschw. | 89.96 km/h |
| JoJo-Anteil | 23 % (60 Pkte) |
| Liga Schnitt | 84.77 km/h (63.88 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








