Fluginformationen
Flugtag | 01.07.2009 |
Pilot | Hynek Christian |
Co-Pilot | Mayer Robert |
Verein | ASKÖ Flugsport-Wien |
Kennzeichen | D-KXDD, DD (ASH 25M >=26m) |
Flugzeugindex | 126 |
Startplatz | Wr Neustadt West |
Strecke | 107.78 km |
Punkte mit Index | 79.76 pkt |
Schnittgeschw. | 56.53 km/h |
JoJo-Anteil | 27 % (12 Pkte) |
Liga Schnitt | 49.27 km/h (20.42 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
open in | |
IGC Datei speichern |