Ronald Prodinger, am 26.07.2009
kaltluft-thermik macht spass, auch wenn ein paar attrappen am nervenkostüm gezerrt haben...
Fluginformationen
Flugtag | 26.07.2009 |
Pilot | Prodinger Ronald |
Verein | FRA Wiener Neustadt |
Kennzeichen | D-4509 (Discus) |
Flugzeugindex | 108 |
Startplatz | Wr Neustadt West |
Strecke | 317.02 km |
Punkte mit Index | 287.79 pkt |
Schnittgeschw. | 70.88 km/h |
JoJo-Anteil | 8 % (11 Pkte) |
Liga Schnitt | 57.61 km/h (51.08 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |