Rudi Schlesinger, am 07.04.2010
wie gut, dass ich einen PPL habe :-)
Fluginformationen
Flugtag | 07.04.2010 |
Pilot | Schlesinger Rudi |
Co-Pilot | Chalupar Josef |
Verein | FC Linz ASVÖ |
Kennzeichen | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) |
Flugzeugindex | 110 |
Startplatz | Lienz Nikolsdorf |
Strecke | 237.61 km |
Punkte mit Index | 214.77 pkt |
Schnittgeschw. | 69.30 km/h |
JoJo-Anteil | 2 % (2 Pkte) |
Liga Schnitt | 65.82 km/h (59.62 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
open in | |
IGC Datei speichern |