Fluginformationen
Flugtag | 12.06.2006 |
Pilot | Probst Guido |
Verein | FAS Wien |
Kennzeichen | D-1727, GF (Glasflügel 304) |
Flugzeugindex | 110 |
Startplatz | Wr Neustadt West |
Strecke | 291.82 km |
Punkte mit Index | 257.81 pkt |
Schnittgeschw. | 57.97 km/h |
JoJo-Anteil | 19 % (25 Pkte) |
Liga Schnitt | 47.74 km/h (43.24 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |