Martin Gneist, am 29.04.2010
Fluginformationen
| Flugtag | 29.04.2010 |
| Pilot | Gneist Martin |
| Verein | FAS Wien |
| Kennzeichen | D-KDST, MX (DG 800/18m) |
| Flugzeugindex | 120 |
| Startplatz | Wr Neustadt West |
| Strecke | 543.11 km |
| Punkte mit Index | 436.90 pkt |
| Schnittgeschw. | 84.33 km/h |
| JoJo-Anteil | 14 % (31 Pkte) |
| Liga Schnitt | 83.00 km/h (65.56 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








