Norbert Nemetz, am 27.06.2010
Fluginformationen
| Flugtag | 27.06.2010 |
| Pilot | Nemetz Norbert |
| Verein | FRA Wiener Neustadt |
| Kennzeichen | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) |
| Flugzeugindex | 120 |
| Startplatz | Mariazell |
| Strecke | 205.06 km |
| Punkte mit Index | 153.32 pkt |
| Schnittgeschw. | 49.32 km/h |
| JoJo-Anteil | 41 % (35 Pkte) |
| Liga Schnitt | 49.37 km/h (35.89 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








