Norbert Nemetz, am 03.07.2010
Fluginformationen
| Flugtag | 03.07.2010 |
| Pilot | Nemetz Norbert |
| Verein | FRA Wiener Neustadt |
| Kennzeichen | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) |
| Flugzeugindex | 120 |
| Startplatz | Mariazell |
| Strecke | 469.38 km |
| Punkte mit Index | 385.83 pkt |
| Schnittgeschw. | 78.35 km/h |
| JoJo-Anteil | 5 % (11 Pkte) |
| Liga Schnitt | 67.55 km/h (53.61 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








