Ronald Prodinger, am 19.04.2011
knackige luftmasse. kräftige, oft sehr turbulente bärte.
Fluginformationen
Flugtag | 19.04.2011 |
Pilot | Prodinger Ronald |
Verein | FRA Wiener Neustadt |
Kennzeichen | D-4509 (Discus) |
Flugzeugindex | 108 |
Startplatz | Noetsch |
Strecke | 508.01 km |
Punkte mit Index | 439.26 pkt |
Schnittgeschw. | 93.14 km/h |
JoJo-Anteil | 26 % (62 Pkte) |
Liga Schnitt | 87.63 km/h (81.10 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |