Konrad Mahlknecht
Verein | FC Kufstein |
Landesverband | Tirol |
Zwischenstand 2025 13. in der Mannschaftswertung 28. in der 18m Klasse 31. in der Wertung Größte Einzelleistung 43. in der Wertung Gesamtleistung 50. in der Club Klasse 58. in der Doppelsitzer Klasse 58. in der Allgemeinen Klasse | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 963.32 km 01.05.2025 |
schnellster Schnitt | 103.60 km/h 02.05.2024 |
bester Flug | 817.28 pkt 01.05.2025 |
längster Flug | 10:01 h 01.05.2025 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.08.2025 | 477.50 | 100.37 | 423.20 | Kufstein | D-KIOL (DG 1000M neo 20m) | 10:19-15:15 | ||
2 | 10.08.2025 | 545.17 | 71.56 | 477.76 | Kufstein | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 09:12-16:53 | ||
3 | 08.08.2025 | 62.57 | 78.43 | 50.78 | Kufstein | D-KIOL (DG 1000M neo 20m) | 13:40-14:31 | ||
4 | 03.08.2025 | 449.05 | 68.19 | 391.34 | Sterzing | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 08:38-15:23 | ||
5 | 18.07.2025 | 177.27 | 52.38 | 142.12 | Kufstein | D-KIOL (DG 1000M neo 20m) | 11:26-14:51 | ||
6 | 29.06.2025 | 612.36 | 71.71 | 545.81 | Kufstein | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 07:36-16:11 | ||
7 | 28.06.2025 | 143.81 | 54.89 | 159.01 | Kufstein | OE-5374 (Pilatus B4 mit EZ) | 12:06-14:47 | ||
8 | 31.05.2025 | 755.84 | 90.47 | 560.42 | Kufstein | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 08:36-17:07 | ||
9 | 30.05.2025 | 270.30 | 55.45 | 218.94 | Kufstein | D-KIOL (DG 1000M neo 20m) | 09:01-13:59 | ||
10 | 01.05.2025 | 963.32 | 96.41 | 817.28 | Kufstein | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 07:38-17:40 | ||
11 | 19.04.2025 | 583.72 | 87.37 | 525.49 | Kufstein | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 10:19-17:01 | ||
12 | 17.04.2025 | 260.22 | 74.08 | 189.26 | Kufstein | D-KIOL (DG 1000M neo 20m) | 11:30-15:20 | ||
13 | 05.04.2025 | 390.98 | 71.59 | 342.75 | Alzate Brianza | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 10:06-15:34 | ||
14 | 04.04.2025 | 414.71 | 88.25 | 366.34 | Postojna Letalis | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 09:35-14:18 | ||
15 | 03.04.2025 | 294.44 | 60.23 | 252.89 | Kufstein | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 09:49-14:46 | ||
16 | 08.03.2025 | 57.43 | 61.55 | 47.82 | Kufstein | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 09:08-10:09 | ||
17 | 08.03.2025 | 287.54 | 77.57 | 256.16 | St Johann i T | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 11:09-14:53 | ||
18 | 08.02.2025 | 211.17 | 49.70 | 170.90 | Kufstein | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 09:25-13:47 | ||
19 | 26.05.2024 | 578.12 | 82.04 | 504.75 | Kufstein | D-KIOL (DG 1000M neo 20m) | 08:55-15:58 | ||
20 | 11.05.2024 | 667.02 | 87.50 | 602.79 | Kufstein | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 07:51-15:29 | ||
21 | 02.05.2024 | 372.74 | 103.60 | 315.29 | St Johann i T | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 10:53-14:31 | ||
22 | 01.05.2024 | 438.56 | 101.99 | 358.43 | St Johann i T | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 11:21-15:46 | ||
23 | 30.04.2024 | 405.66 | 99.72 | 340.58 | St Johann i T | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 10:53-15:05 | ||
24 | 29.04.2024 | 331.71 | 102.33 | 284.20 | St Johann i T | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 11:56-15:24 | ||
25 | 28.04.2024 | 304.70 | 68.32 | 263.12 | St Johann i T | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 11:31-16:00 | ||
26 | 27.04.2024 | 363.40 | 91.58 | 315.20 | St Johann i T | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 10:08-14:10 | ||
27 | 20.10.2023 | 281.32 | 79.06 | 216.87 | Kufstein | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 08:11-12:08 | ||
28 | 08.10.2023 | 130.50 | 63.42 | 95.34 | Sterzing | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 10:05-13:02 | ||
29 | 07.10.2023 | 191.59 | 73.44 | 134.02 | Sterzing | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 11:37-16:15 | ||
30 | 02.09.2023 | 398.97 | 59.38 | 345.42 | Kufstein | D-KIOL (DG 1000M neo 20m) | 08:42-15:29 | ||
31 | 09.07.2023 | 551.40 | 101.85 | 435.06 | Trento Mattarell | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 09:11-14:37 | ||
32 | 08.07.2023 | 216.92 | 52.85 | 183.19 | Trento Mattarell | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 10:24-14:49 | ||
33 | 07.07.2023 | 288.17 | 71.61 | 246.34 | Kufstein | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 12:05-16:10 | ||
24.06.2023 | 482.24 | 76.73 | 425.39 | Kufstein | D-KIOL (DG 1000M neo 20m) | 09:28-15:51 | |||
34 | 17.06.2023 | 720.26 | 82.07 | 644.97 | Kufstein | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 07:38-16:24 | ||
35 | 02.06.2023 | 826.87 | 91.90 | 716.91 | Kufstein | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 08:10-17:11 | ||
36 | 01.06.2023 | 600.46 | 68.57 | 537.43 | Kufstein | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 07:59-16:53 | ||
37 | 22.05.2023 | 563.67 | 65.23 | 492.58 | Kufstein | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 08:04-16:45 | ||
38 | 21.05.2023 | 611.42 | 74.11 | 518.93 | Kufstein | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 08:36-16:59 | ||
39 | 05.05.2023 | 371.93 | 97.39 | 323.01 | St Johann i T | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 09:23-13:12 | ||
40 | 04.05.2023 | 324.02 | 74.33 | 279.59 | St Johann i T | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 11:06-15:28 | ||
41 | 03.05.2023 | 132.33 | 44.47 | 109.63 | St Johann i T | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 13:26-16:25 | ||
42 | 30.04.2023 | 197.82 | 60.33 | 171.30 | St Johann i T | D-0037, K3 (Kestrel 17m) | 12:57-16:16 | ||
43 | 24.04.2022 | 459.44 | 102.34 | 338.87 | Kufstein | D-KIOL (DG 1000M) | 08:30-13:03 | ||
44 | 29.10.2021 | 328.23 | 89.14 | 233.27 | Kufstein | D-KFKL (Duo Discus T) | 12:09-15:55 | ||
45 | 03.07.2021 | 376.40 | 59.83 | 330.49 | Kufstein | D-0037, SM (Kestrel 17m) | 09:51-16:11 |
Anzahl: 46 Summe Punkte: 15275,85 Summe Km: 17991,03 |