Thomas Wettemann
| Verein | FC Kufstein |
| Landesverband | Tirol |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 1031.34 km 01.05.2025 |
| schnellster Schnitt | 141.93 km/h 05.11.2026 |
| bester Flug | 837.15 pkt 01.05.2025 |
| längster Flug | 8:51 h 01.05.2025 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.11. | 565.59 | 114.40 | 461.75 | Kiripotib | D-KRWT (Arcus M) | 11:28 - 16:26 | |
| 2 | 5.11. | 1005.58 | 141.93 | 809.50 | Kiripotib | D-KRWT (Arcus M) | 09:58 - 17:05 | |
| 3 | 4.11. | 806.35 | 126.71 | 641.80 | Kiripotib | D-KRWT (Arcus M) | 09:58 - 16:29 | |
| 4 | 3.11. | 859.59 | 140.81 | 661.82 | Kiripotib | D-KRWT (Arcus M) | 10:05 - 16:15 | |
| 5 | 1.11. | 306.86 | 66.91 | 225.78 | Kiripotib | D-KRWT (Arcus M) | 11:08 - 15:56 | |
| 6 | 30.10. | 610.24 | 148.90 | 506.45 | Kiripotib | D-KRWT (Arcus M) | 10:48 - 15:04 | |
| 7 | 29.8. | 404.92 | 91.43 | 295.14 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 10:38 - 15:14 | |
| 8 | 23.8. | 268.72 | 76.75 | 202.35 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 10:13 - 13:54 | |
| 9 | 15.8. | 727.32 | 118.48 | 604.55 | Kufstein | D-KTUE, UE (Duo Discus XLT) | 10:16 - 16:29 | |
| 10 | 9.8. | 508.18 | 107.24 | 444.36 | Kufstein | D-KTUE, UE (Duo Discus XLT) | 09:45 - 14:33 | |
| 11 | 8.8. | 367.98 | 83.59 | 316.08 | Kufstein | D-KTUE, UE (Duo Discus XLT) | 11:45 - 16:20 | |
| 12 | 2.8. | 308.40 | 78.48 | 227.96 | Kufstein | D-KTUE, UE (Duo Discus XLT) | 11:14 - 15:15 | |
| 13 | 25.7. | 560.59 | 92.53 | 369.33 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 09:55 - 16:02 | |
| 14 | 24.7. | 529.78 | 69.54 | 468.33 | Kufstein | D-KIOL (DG 1000M neo 20m) | 08:20 - 16:05 | |
| 15 | 12.7. | 800.35 | 101.90 | 629.42 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 08:31 - 16:30 | |
| 16 | 4.7. | 678.32 | 102.32 | 520.12 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 09:11 - 15:53 | |
| 17 | 27.6. | 913.53 | 119.59 | 673.82 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 09:25 - 17:10 | |
| 18 | 21.6. | 807.49 | 104.51 | 651.63 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 08:15 - 16:05 | |
| 19 | 14.6. | 267.00 | 55.41 | 164.39 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 12:21 - 17:19 | |
| 20 | 30.5. | 467.79 | 94.56 | 331.47 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 10:01 - 15:03 | |
| 21 | 25.5. | 801.79 | 106.69 | 644.71 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 09:01 - 16:38 | |
| 22 | 24.5. | 834.39 | 104.28 | 659.22 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 08:09 - 16:12 | |
| 23 | 23.5. | 712.00 | 97.04 | 570.95 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 09:38 - 17:06 | |
| 24 | 17.5. | 605.25 | 94.35 | 470.35 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 09:00 - 15:28 | |
| 25 | 3.5. | 502.49 | 113.30 | 379.93 | St Johann i T | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 09:36 - 14:06 | |
| 26 | 2.5. | 507.81 | 111.62 | 405.52 | St Johann i T | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 09:39 - 14:35 | |
| 27 | 31.8.25 | 328.09 | 70.96 | 255.55 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 10:19 - 15:00 | |
| 28 | 11.8.25 | 519.45 | 106.66 | 407.65 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 11:11 - 16:34 | |
| 29 | 9.8.25 | 464.39 | 75.21 | 399.13 | Kufstein | D-KTUE, UE (Duo Discus XLT) | 10:24 - 16:42 | |
| 30 | 18.7.25 | 446.14 | 81.95 | 360.53 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 09:48 - 15:20 | |
| 31 | 29.6.25 | 814.13 | 97.06 | 611.85 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 07:58 - 16:27 | |
| 32 | 22.6.25 | 779.08 | 110.82 | 621.32 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 09:41 - 16:52 | |
| 33 | 21.6.25 | 547.54 | 105.51 | 420.00 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 10:30 - 15:45 | |
| 34 | 19.6.25 | 909.06 | 108.35 | 716.26 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 08:21 - 16:47 | |
| 35 | 14.6.25 | 519.13 | 107.77 | 401.49 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 11:09 - 16:04 | |
| 36 | 9.6.25 | 376.83 | 86.86 | 271.49 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 10:42 - 15:06 | |
| 37 | 31.5.25 | 815.75 | 116.60 | 652.29 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 09:25 - 16:31 | |
| 38 | 30.5.25 | 510.64 | 82.56 | 407.67 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 09:24 - 15:38 | |
| 39 | 2.5.25 | 751.69 | 103.88 | 604.43 | Kufstein | D-KTEA2, EA (JS3 TJ) | 08:50 - 16:14 | |
| 40 | 1.5.25 | 1031.34 | 118.07 | 837.15 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 08:02 - 16:54 | |
| 41 | 26.4.25 | 330.73 | 100.73 | 264.60 | St Auban Arn Gld | D-4003, BW4 (Duo Discus XL) | 10:16 - 13:34 | |
| 42 | 24.4.25 | 549.30 | 64.52 | 383.82 | St Auban Arn Gld | D-4003, BW4 (Duo Discus XL) | 07:22 - 15:55 | |
| 43 | 22.4.25 | 301.39 | 99.72 | 259.71 | St Auban Arn Gld | D-4003, BW4 (Duo Discus XL) | 12:18 - 15:21 | |
| 44 | 21.4.25 | 438.59 | 85.33 | 341.24 | St Auban Arn Gld | D-4003, BW4 (Duo Discus XL) | 11:58 - 17:13 | |
| 45 | 20.4.25 | 347.93 | 81.64 | 305.17 | St Auban Arn Gld | D-4003, BW4 (Duo Discus XL) | 11:09 - 15:29 | |
| 46 | 19.4.25 | 244.66 | 51.15 | 187.65 | St Auban Arn Gld | D-4003, BW4 (Duo Discus XL) | 11:31 - 16:45 |
| Anzahl: 46 Summe Punkte: 21045,73 Summe Km: 26754,17 |
