Thomas Wettemann
| Verein | FC Kufstein |
| Landesverband | Tirol |
| Zwischenstand 2026 12. in der Mannschaftswertung 14. in der 18m Klasse 34. in der Allgemeinen Klasse 41. in der Wertung Größte Einzelleistung 56. in der Wertung Gesamtleistung | |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 1031.34 km 01.05.2025 |
| schnellster Schnitt | 118.07 km/h 01.05.2025 |
| bester Flug | 837.15 pkt 01.05.2025 |
| längster Flug | 8:51 h 01.05.2025 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.6. | 267.00 | 55.41 | 164.39 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 12:21 - 17:19 | |
| 2 | 30.5. | 467.79 | 94.56 | 331.47 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 10:01 - 15:03 | |
| 3 | 25.5. | 801.79 | 106.69 | 644.71 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 09:01 - 16:38 | |
| 4 | 24.5. | 834.39 | 104.28 | 659.22 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 08:09 - 16:12 | |
| 5 | 23.5. | 712.00 | 97.04 | 570.95 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 09:38 - 17:06 | |
| 6 | 17.5. | 605.25 | 94.35 | 470.35 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 09:00 - 15:28 | |
| 7 | 3.5. | 502.49 | 113.30 | 379.93 | St Johann i T | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 09:36 - 14:06 | |
| 8 | 2.5. | 507.81 | 111.62 | 405.52 | St Johann i T | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 09:39 - 14:35 | |
| 9 | 31.8.25 | 328.09 | 70.96 | 255.55 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 10:19 - 15:00 | |
| 10 | 11.8.25 | 519.45 | 106.66 | 407.65 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 11:11 - 16:34 | |
| 11 | 9.8.25 | 464.39 | 75.21 | 399.13 | Kufstein | D-KTUE, UE (Duo Discus XLT) | 10:24 - 16:42 | |
| 12 | 18.7.25 | 446.14 | 81.95 | 360.53 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 09:48 - 15:20 | |
| 13 | 29.6.25 | 814.13 | 97.06 | 611.85 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 07:58 - 16:27 | |
| 14 | 22.6.25 | 779.08 | 110.82 | 621.32 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 09:41 - 16:52 | |
| 15 | 21.6.25 | 547.54 | 105.51 | 420.00 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 10:30 - 15:45 | |
| 16 | 19.6.25 | 909.06 | 108.35 | 716.26 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 08:21 - 16:47 | |
| 17 | 14.6.25 | 519.13 | 107.77 | 401.49 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 11:09 - 16:04 | |
| 18 | 9.6.25 | 376.83 | 86.86 | 271.49 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 10:42 - 15:06 | |
| 19 | 31.5.25 | 815.75 | 116.60 | 652.29 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 09:25 - 16:31 | |
| 20 | 30.5.25 | 510.64 | 82.56 | 407.67 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 09:24 - 15:38 | |
| 21 | 2.5.25 | 751.69 | 103.88 | 604.43 | Kufstein | D-KTEA2, EA (JS3 TJ) | 08:50 - 16:14 | |
| 22 | 1.5.25 | 1031.34 | 118.07 | 837.15 | Kufstein | D-KTEA, EA (JS3 RES 18m) | 08:02 - 16:54 | |
| 23 | 26.4.25 | 330.73 | 100.73 | 264.60 | St Auban Arn Gld | D-4003, BW4 (Duo Discus XL) | 10:16 - 13:34 | |
| 24 | 24.4.25 | 549.30 | 64.52 | 383.82 | St Auban Arn Gld | D-4003, BW4 (Duo Discus XL) | 07:22 - 15:55 | |
| 25 | 22.4.25 | 301.39 | 99.72 | 259.71 | St Auban Arn Gld | D-4003, BW4 (Duo Discus XL) | 12:18 - 15:21 | |
| 26 | 21.4.25 | 438.59 | 85.33 | 341.24 | St Auban Arn Gld | D-4003, BW4 (Duo Discus XL) | 11:58 - 17:13 | |
| 27 | 20.4.25 | 347.93 | 81.64 | 305.17 | St Auban Arn Gld | D-4003, BW4 (Duo Discus XL) | 11:09 - 15:29 | |
| 28 | 19.4.25 | 244.66 | 51.15 | 187.65 | St Auban Arn Gld | D-4003, BW4 (Duo Discus XL) | 11:31 - 16:45 |
| Anzahl: 28 Summe Punkte: 12335,54 Summe Km: 15724,38 |
