Klaus Wendy, am 19.07.2006
...im Gleitbereich...
Fluginformationen
| Flugtag | 19.07.2006 |
| Pilot | Wendy Klaus |
| Verein | FRA Wiener Neustadt |
| Kennzeichen | OE-5340, F2 (LS 4) |
| Flugzeugindex | 106 |
| Startplatz | Lanzen Turnau |
| Strecke | 377.67 km |
| Punkte mit Index | 327.77 pkt |
| Schnittgeschw. | 54.11 km/h |
| JoJo-Anteil | 53 % (95 Pkte) |
| Liga Schnitt | 36.48 km/h (34.07 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








