Martin Gneist, am 15.04.2013
Fluginformationen
| Flugtag | 15.04.2013 |
| Pilot | Gneist Martin |
| Verein | FAS Wien |
| Kennzeichen | D-KDST, MX (DG 800/18m) |
| Flugzeugindex | 118 |
| Startplatz | Wr Neustadt West |
| Strecke | 369.37 km |
| Punkte mit Index | 271.60 pkt |
| Schnittgeschw. | 72.75 km/h |
| JoJo-Anteil | 26 % (41 Pkte) |
| Liga Schnitt | 58.72 km/h (43.20 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








