Fluginformationen
| Flugtag | 13.06.2013 |
| Pilot | Siegl Horst |
| Co-Pilot | Pointner Hermann |
| Verein | Union Linz |
| Kennzeichen | D-KXMX, MX (DG 1000M) |
| Flugzeugindex | 110 |
| Startplatz | Linz Ost |
| Strecke | 560.08 km |
| Punkte mit Index | 476.74 pkt |
| Schnittgeschw. | 68.30 km/h |
| JoJo-Anteil | 13 % (32 Pkte) |
| Liga Schnitt | 67.36 km/h (61.24 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE 







