Fluginformationen
| Flugtag | 20.05.2014 |
| Pilot | Siegl Horst |
| Co-Pilot | Pointner Hermann |
| Verein | Union Linz |
| Kennzeichen | D-KXMX, MX (DG 1000M) |
| Flugzeugindex | 110 |
| Startplatz | Linz Ost |
| Strecke | 680.49 km |
| Punkte mit Index | 539.67 pkt |
| Schnittgeschw. | 96.10 km/h |
| JoJo-Anteil | 26 % (79 Pkte) |
| Liga Schnitt | 105.02 km/h (95.47 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








