Fluginformationen
Flugtag | 07.06.2014 |
Pilot | Siegl Horst |
Co-Pilot | Stelzer Reinhold |
Verein | Union Linz |
Kennzeichen | D-KXMX, MX (DG 1000M) |
Flugzeugindex | 110 |
Startplatz | Aigen Mil |
Strecke | 762.54 km |
Punkte mit Index | 635.34 pkt |
Schnittgeschw. | 83.98 km/h |
JoJo-Anteil | 17 % (58 Pkte) |
Liga Schnitt | 78.60 km/h (70.21 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |