Klaus Wagner, am 09.06.2014
Leider versenkt und Nachbrenner gebraucht ;-)
Fluginformationen
| Flugtag | 09.06.2014 |
| Pilot | Wagner Klaus |
| Verein | FC Linz ASVÖ |
| Kennzeichen | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) |
| Flugzeugindex | 110 |
| Startplatz | Scharnstein |
| Strecke | 432.45 km |
| Punkte mit Index | 375.04 pkt |
| Schnittgeschw. | 84.65 km/h |
| JoJo-Anteil | 9 % (18 Pkte) |
| Liga Schnitt | 95.11 km/h (83.77 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE 







