Fluginformationen
Flugtag | 10.04.2007 |
Pilot | Mayer Robert |
Verein | ASKÖ Flugsport-Wien |
Kennzeichen | OE-5447, DG (DG 300) |
Flugzeugindex | 106 |
Startplatz | Noetsch |
Strecke | 409.47 km |
Punkte mit Index | 371.71 pkt |
Schnittgeschw. | 76.95 km/h |
JoJo-Anteil | 15 % (29 Pkte) |
Liga Schnitt | 62.44 km/h (54.95 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |