Gerhard Votter, am 25.04.2015
Fluginformationen
| Flugtag | 25.04.2015 |
| Pilot | Votter Gerhard |
| Verein | FSC Turnau |
| Kennzeichen | D-KCRM, RM (Ventus 2cT/18m) |
| Flugzeugindex | 118 |
| Startplatz | Lanzen Turnau |
| Strecke | 423.22 km |
| Punkte mit Index | 353.76 pkt |
| Schnittgeschw. | 77.83 km/h |
| JoJo-Anteil | 3 % (5 Pkte) |
| Liga Schnitt | 68.62 km/h (56.19 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








