Klaus Wagner, am 05.06.2015
Eine Stunde Motorflug als Draufgabe ;-)
Fluginformationen
| Flugtag | 05.06.2015 |
| Pilot | Wagner Klaus |
| Verein | FC Linz ASVÖ |
| Kennzeichen | D-MEDY, S2E (Alisport Silent 2) |
| Flugzeugindex | 94 |
| Startplatz | Linz Ost |
| Strecke | 454.28 km |
| Punkte mit Index | 477.97 pkt |
| Schnittgeschw. | 64.59 km/h |
| JoJo-Anteil | 2 % (5 Pkte) |
| Liga Schnitt | 67.56 km/h (70.47 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








