Roland Rampitsch, am 10.07.2016
Fluginformationen
| Flugtag | 10.07.2016 |
| Pilot | Rampitsch Roland |
| Verein | KLV-Wolfsberg |
| Kennzeichen | D-5467, EH (Nimbus 2 b) |
| Flugzeugindex | 114 |
| Startplatz | Wolfsberg |
| Strecke | 249.59 km |
| Punkte mit Index | 185.39 pkt |
| Schnittgeschw. | 52.87 km/h |
| JoJo-Anteil | 31 % (34 Pkte) |
| Liga Schnitt | 46.19 km/h (38.31 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE HW 








