Dieter Augustin, am 20.07.2016
nach der Gastfreundschaft der schweizer Fliegerkollegen ein genialer Flug vom Mattertal bis LOXN. Danke an GT das er wieder die Kommunikation mit den Kontrollern übernommen hat. und zum _Schluss eine realistische Konvergenz....das kann was!
Fluginformationen
Flugtag | 20.07.2016 |
Pilot | Augustin Dieter |
Verein | FRA Wiener Neustadt |
Kennzeichen | D-KDST, MX (DG 800/18m) |
Flugzeugindex | 118 |
Startplatz | Muenster Flugpla |
Strecke | 665.20 km |
Punkte mit Index | 557.98 pkt |
Schnittgeschw. | 77.17 km/h |
JoJo-Anteil | 2 % (6 Pkte) |
Liga Schnitt | 93.91 km/h (79.39 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |