Fluginformationen
Flugtag | 08.06.2007 |
Pilot | Haupt Stephan |
Verein | ASKÖ Flugsport-Wien |
Kennzeichen | D-1976, RR (PIK 20 D) |
Flugzeugindex | 106 |
Startplatz | Wr Neustadt West |
Strecke | 161.31 km |
Punkte mit Index | 140.96 pkt |
Schnittgeschw. | 42.71 km/h |
JoJo-Anteil | 30 % (22 Pkte) |
Liga Schnitt | 39.48 km/h (35.11 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |