Fluginformationen
Flugtag | 10.09.2023 |
Pilot | Frauenschuh Johann |
Verein | LSV Salzburg |
Kennzeichen | D-KARR, F1 (Discus bT) |
Flugzeugindex | 106 |
Startplatz | Zell Am See |
Strecke | 180.43 km |
Punkte mit Index | 142.60 pkt |
Schnittgeschw. | 59.11 km/h |
JoJo-Anteil | 32 % (28 Pkte) |
Liga Schnitt | 49.81 km/h (46.99 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE HWBeschreibung:
Am 10. September flog Johann in einem Segelflugzeug der Type "Discus bT" 180 Kilometer. Er startete um 12 Uhr 36 am Flugplatz Zell Am See. Sein Segelflug führte ihn nach Bruck an der Großglocknerstraße. Um 15 Uhr 41, nach 3 Stunden 5 landete er in Zell Am See.
Mit dem Flug konnte er den 9ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2023-09-10-FLA-HVY-00.igcLogger: FLA #HVY
Flugtag: 2023-09-10
Pilot: Johann Frauenschuh
Flugzeug: D-KARR, Discus bT
Index: 106
Ursprung: sis-at
AAF: 12:36:21
EAF: 15:41:41
-----------------------------------
Abflugpunkt: 12:36:27 47:18:48N 012:45:24E
Schenkel 1: 00:01:28 - 2.50 km - 102.48 km/h
WP 1: 12:37:55 47:19:44N 012:43:57E
Schenkel 2: 01:18:27 - 55.34 km - 42.33 km/h
WP 2: 13:56:22 47:14:53N 012:00:31E
Schenkel 3: 00:54:10 - 48.86 km - 54.12 km/h
WP 3: 14:50:32 47:19:24N 012:38:48E
Schenkel 4: 00:23:01 - 29.06 km - 75.76 km/h
WP 4: 15:13:33 47:16:31N 012:16:05E
Schenkel 5: 00:25:02 - 42.66 km - 102.26 km/h
WP 5: 15:38:35 47:16:49N 012:50:00E
Schenkel 6: 00:01:01 - 1.99 km - 117.68 km/h
Endpunkt: 15:39:36 (47:16:55N 012:48:26E)
Punkte: 142.60
Strecke: 180.43 km
Gummiband : 127.04 km
Rest: 5.17 km
-----------------------------------
v23145.062359
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 12:49:46 (47:19:28N 012:44:08E 2338)Schenkel 1: 01:06:36 - 55.49 km - 49.99 km/h
WP 1: 13:56:22 (47:14:53N 012:00:31E)
Schenkel 2: 00:54:10 - 48.86 km - 54.12 km/h
WP 2: 14:50:32 (47:19:24N 012:38:48E)
Schenkel 3: 00:18:15 - 20.17 km - 66.32 km/h
Endpunkt: 15:08:47 (47:18:39N 012:22:47E 2353)
Punkte: 46.99
Strecke: 124.53 km
Geschwindigkeit: 49.81 km/h
-----------------------------------
v23145.062359