Fluginformationen
Flugtag | 09.08.2024 |
Pilot | Hauser Dietmar |
Verein | FAS Wien |
Kennzeichen | D-KDOR (Ventus 3m/18m) |
Flugzeugindex | 122 |
Startplatz | Wr Neustadt West |
Strecke | 422.04 km |
Punkte mit Index | 315.83 pkt |
Schnittgeschw. | 80.52 km/h |
JoJo-Anteil | 17 % (30 Pkte) |
Liga Schnitt | 86.52 km/h (70.92 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
Wetter:
BOBeschreibung:
Dietmar flog am 9. August in einem Segelflugzeug der Type "Ventus 3m 18m" 422 Kilometer. Er startete um 10 Uhr 25 am Flugplatz Wr Neustadt West. Sein Segelflug führte ihn nach Wiener Neustadt, dann nach Sankt Ilgen, Kapfenberg, Öblarn, Steinabrückl und Hinterm Faden. Nach 5 Stunden 16 landete er in Wr Neustadt West.
Mit dem Flug konnte er den 9ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2024-08-09-LXV-AVT-01.igcLogger: LXV #AVT
Flugtag: 2024-08-09
Pilot: Dietmar Hauser
Flugzeug: D-KDOR, Ventus 3m/18m
Index: 122
Ursprung: sis-at
AAF: 10:25:14
EAF: 15:41:18
-----------------------------------
Abflugpunkt: 10:26:27 47:51:04N 016:09:52E
Schenkel 1: 01:10:13 - 80.75 km - 69.00 km/h
WP 1: 11:36:40 47:33:06N 015:10:53E
Schenkel 2: 00:18:35 - 12.49 km - 40.34 km/h
WP 2: 11:55:15 47:26:50N 015:14:34E
Schenkel 3: 01:34:07 - 92.72 km - 59.11 km/h
WP 3: 13:29:22 47:27:51N 014:00:35E
Schenkel 4: 01:20:06 - 171.24 km - 128.27 km/h
WP 4: 14:49:28 47:52:19N 016:12:54E
Schenkel 5: 00:32:59 - 32.57 km - 59.26 km/h
WP 5: 15:22:27 47:47:19N 015:47:48E
Schenkel 6: 00:18:28 - 32.27 km - 104.84 km/h
Endpunkt: 15:40:55 (47:49:56N 016:13:25E)
Punkte: 315.83
Strecke: 422.04 km
Gummiband : 353.48 km
Rest: 4.90 km
-----------------------------------
v23288.094109
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 12:17:29 (47:28:08N 014:47:43E 1629)Schenkel 1: 00:44:30 - 46.96 km - 63.32 km/h
WP 1: 13:01:59 (47:20:13N 014:12:09E)
Schenkel 2: 00:27:31 - 20.40 km - 44.49 km/h
WP 2: 13:29:30 (47:27:58N 014:00:35E)
Schenkel 3: 01:12:23 - 148.94 km - 123.46 km/h
Endpunkt: 14:41:53 (47:48:13N 015:56:00E 1644)
Punkte: 70.92
Strecke: 216.31 km
Geschwindigkeit: 86.52 km/h
-----------------------------------
v23288.094109