Walter Gentilini, am 20.04.2008
Fluginformationen
| Flugtag | 20.04.2008 |
| Pilot | Gentilini Walter |
| Verein | KSFV Klagenfurt |
| Kennzeichen | D-KARZ (DG 400/17) |
| Flugzeugindex | 110 |
| Startplatz | Ferlach Glainach |
| Strecke | 247.58 km |
| Punkte mit Index | 214.74 pkt |
| Schnittgeschw. | 57.07 km/h |
| JoJo-Anteil | 18 % (21 Pkte) |
| Liga Schnitt | 54.24 km/h (46.93 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:










