Martin Pirker, am 30.06.2025
Späterabendlicher Checkflug
Fluginformationen
Flugtag | 30.06.2025 |
Pilot | Pirker Martin |
Verein | FAS Wien |
Kennzeichen | D-KMMW, PM (Ventus cM 17,6m) |
Flugzeugindex | 115 |
Startplatz | Wr Neustadt West |
Strecke | 84.57 km |
Punkte mit Index | 61.82 pkt |
Schnittgeschw. | 81.82 km/h |
JoJo-Anteil | 32 % (12 Pkte) |
Liga Schnitt | 18.77 km/h (16.32 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Wertungsstrecke kleiner als 100km |
share on | twitter facebook |
Wetter:








Beschreibung:
Martin flog am 30. Juni in einem Segelflugzeug der Type "Ventus cM 17,6m" 85 Kilometer. Er startete um 17 Uhr 35 am Flugplatz Wr Neustadt West. Sein Segelflug führte ihn nach Peisching in Niederösterreich, dann nach Schwarzau im Gebirge, Miesenbach, Gutenstein, Ober-Piesting, Wiener Neustadt und Heideansiedlung. Nach 1 Stunde 2 landete er in Wr Neustadt West.
Mit dem Flug konnte er den 7ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2025-06-30-LXV-K55-01.igcLogger: LXV #K55
Flugtag: 2025-06-30
Pilot: Martin Pirker
Flugzeug: D-KMMW, Ventus cM 17,6m
Index: 115
Ursprung: sis-at
AAF: 17:35:41
EAF: 18:38:37
-----------------------------------
Abflugpunkt: 17:35:49 47:51:04N 016:02:31E
Schenkel 1: 00:26:21 - 22.27 km - 50.71 km/h
WP 1: 18:02:10 47:47:41N 015:45:20E
Schenkel 2: 00:08:24 - 14.63 km - 104.49 km/h
WP 2: 18:10:34 47:50:29N 015:56:20E
Schenkel 3: 00:05:00 - 10.50 km - 126.02 km/h
WP 3: 18:15:34 47:48:36N 015:48:22E
Schenkel 4: 00:09:54 - 16.16 km - 97.96 km/h
WP 4: 18:25:28 47:50:23N 016:01:05E
Schenkel 5: 00:01:47 - 3.28 km - 110.42 km/h
WP 5: 18:27:15 47:49:07N 015:59:14E
Schenkel 6: 00:10:35 - 17.73 km - 100.50 km/h
Endpunkt: 18:37:50 (47:49:58N 016:13:25E)
Punkte: 61.82
Strecke: 84.57 km
Gummiband : 71.33 km
Rest: 13.72 km
-----------------------------------
v25146.091327
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 17:36:04 (47:50:57N 016:02:13E 1130)Schenkel 1: 00:26:06 - 21.86 km - 50.25 km/h
WP 1: 18:02:10 (47:47:41N 015:45:20E)
Schenkel 2: 00:08:24 - 14.63 km - 104.49 km/h
WP 2: 18:10:34 (47:50:29N 015:56:20E)
Schenkel 3: 00:04:52 - 10.45 km - 128.77 km/h
Endpunkt: 18:15:26 (47:48:30N 015:48:28E 1137)
Punkte: 16.32
Strecke: 46.93 km
Geschwindigkeit: 18.77 km/h
-----------------------------------
v25146.091327