Fluginformationen
Flugtag | 31.07.2025 |
Pilot | Zinnecker Robert |
Verein | FRA Wiener Neustadt |
Kennzeichen | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) |
Flugzeugindex | 122 |
Startplatz | Livno Airport |
Strecke | 513.45 km |
Punkte mit Index | 378.31 pkt |
Schnittgeschw. | 86.13 km/h |
JoJo-Anteil | 20 % (43 Pkte) |
Liga Schnitt | 88.59 km/h (72.61 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
Wetter:








Beschreibung:
Robert flog am 31. Juli in einem Segelflugzeug der Type "Ventus 3m 18m" 513 Kilometer. Er startete um 9 Uhr 58 am Flugplatz Livno Airport. Sein Segelflug führte ihn nach . Nach 5 Stunden 59 landete er in Livno Airport.
Mit dem Flug konnte er den 3ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2025-07-31-LXV-AO5-02.igcLogger: LXV #AO5
Flugtag: 2025-07-31
Pilot: Robert Zinnecker
Flugzeug: D-KDRZ, Ventus 3m/18m
Index: 122
Ursprung:
AAF: 09:58:22
EAF: 15:57:58
-----------------------------------
Abflugpunkt: 09:58:28 43:47:25N 016:53:40E
Schenkel 1: 01:23:11 - 126.54 km - 91.27 km/h
WP 1: 11:21:39 44:46:54N 016:06:49E
Schenkel 2: 00:37:30 - 34.23 km - 54.77 km/h
WP 2: 11:59:09 45:01:43N 016:22:24E
Schenkel 3: 01:37:48 - 138.12 km - 84.74 km/h
WP 3: 13:36:57 43:50:51N 016:54:44E
Schenkel 4: 00:38:58 - 59.00 km - 90.84 km/h
WP 4: 14:15:55 43:29:31N 017:27:24E
Schenkel 5: 01:20:22 - 104.87 km - 78.30 km/h
WP 5: 15:36:17 44:08:01N 016:29:56E
Schenkel 6: 00:19:51 - 50.69 km - 153.22 km/h
Endpunkt: 15:56:08 (43:46:56N 016:54:08E)
Punkte: 378.31
Strecke: 513.45 km
Gummiband : 409.65 km
Rest: 0.03 km
-----------------------------------
v25146.091327
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 12:41:33 (44:32:38N 016:41:49E 1580)Schenkel 1: 00:55:19 - 79.11 km - 85.81 km/h
WP 1: 13:36:52 (43:50:57N 016:54:38E)
Schenkel 2: 00:39:03 - 59.22 km - 90.99 km/h
WP 2: 14:15:55 (43:29:31N 017:27:24E)
Schenkel 3: 00:55:30 - 83.16 km - 89.90 km/h
Endpunkt: 15:11:25 (43:56:19N 016:37:36E 1591)
Punkte: 72.61
Strecke: 221.48 km
Geschwindigkeit: 88.59 km/h
-----------------------------------
v25146.091327