Fluginformationen
| Flugtag | 08.03.2026 |
| Pilot | Glaser Heinz |
| Co-Pilot | Sunk Wltr |
| Verein | FRA Wiener Neustadt |
| Kennzeichen | D-KIFO, FO (Duo Discus T) |
| Flugzeugindex | 112 |
| Startplatz | Wr Neustadt West |
| Strecke | 19.53 km |
| Punkte mit Index | 14.16 pkt |
| Schnittgeschw. | 55.33 km/h |
| JoJo-Anteil | 38 % (3 Pkte) |
| Liga Schnitt | 4.52 km/h (4.03 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Motorlauf nicht aufgezeichnet Wertungsstrecke kleiner als 50km |
| share on | twitter facebook |
Wetter:







Beschreibung:
Heinz mit Copilot Wltr flog am 8. März in einem Segelflugzeug der Type "Duo Discus T" 20 Kilometer. Er startete um 13 Uhr 59 am Flugplatz Wr Neustadt West. Sein Segelflug führte ihn nach Heideansiedlung in Niederösterreich, dann nach Heideansiedlung, Wöllersdorf, Bad Fischau und Siedlung Feürwerksanstalt. Nach 22 Minuten landete er in Wr Neustadt West.
Mit dem Flug konnte er den 11ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2026-03-08-XNA-671-00.igcLogger: XNA #671
Flugtag: 2026-03-08
Pilot: Heinz Glaser
Flugzeug: D-KIFO, Duo Discus T
Index: 112
Ursprung: sis-at
AAF: 13:59:00
EAF: 14:21:00
-----------------------------------
Abflugpunkt: 13:59:46 47:50:16N 016:12:45E
Schenkel 1: 00:00:50 - 1.18 km - 84.82 km/h
WP 1: 14:00:36 47:49:43N 016:13:14E
Schenkel 2: 00:02:26 - 4.51 km - 111.23 km/h
WP 2: 14:03:02 47:51:12N 016:10:22E
Schenkel 3: 00:02:49 - 3.69 km - 78.52 km/h
WP 3: 14:05:51 47:49:34N 016:12:02E
Schenkel 4: 00:04:30 - 4.23 km - 56.44 km/h
WP 4: 14:10:21 47:51:24N 016:10:02E
Schenkel 5: 00:03:14 - 1.71 km - 31.69 km/h
WP 5: 14:13:35 47:51:05N 016:08:44E
Schenkel 6: 00:07:22 - 4.22 km - 34.35 km/h
Endpunkt: 14:20:57 (47:50:49N 016:12:06E)
Punkte: 14.16
Strecke: 19.53 km
Gummiband : 13.50 km
Rest: 1.31 km
-----------------------------------
v25146.091327
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 14:01:26 (47:50:12N 016:12:21E 655)Schenkel 1: 00:01:36 - 3.09 km - 115.88 km/h
WP 1: 14:03:02 (47:51:12N 016:10:22E)
Schenkel 2: 00:02:49 - 3.69 km - 78.52 km/h
WP 2: 14:05:51 (47:49:34N 016:12:02E)
Schenkel 3: 00:05:52 - 4.51 km - 46.17 km/h
Endpunkt: 14:11:43 (47:51:22N 016:09:36E 655)
Punkte: 4.03
Strecke: 11.29 km
Geschwindigkeit: 4.52 km/h
-----------------------------------
v25146.091327



