Fluginformationen
| Flugtag | 03.05.2008 |
| Pilot | Popodi Walter |
| Co-Pilot | Romig Friedrich |
| Verein | FSK Sturmvogel |
| Kennzeichen | D-KSFW, KK (Duo Discus T) |
| Flugzeugindex | 110 |
| Startplatz | Wr Neustadt West |
| Strecke | 353.99 km |
| Punkte mit Index | 301.38 pkt |
| Schnittgeschw. | 52.99 km/h |
| JoJo-Anteil | 25 % (41 Pkte) |
| Liga Schnitt | 57.08 km/h (51.75 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








