Übersicht (10.05.2006)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melnitzky Stefan | 10.05.2006 | 359.40 | 78.51 | 294.85 | 69.70 | Wr Neustadt West | D-KPSW (Ventus 2c/18m) | 10:49-15:24 | |
2 | Mandl Clemens | 10.05.2006 | 197.11 | 56.40 | 182.45 | 48.55 | Noetsch | OE-5569, F4 (LS 4) | 12:02-15:32 | |
3 | Koller Markus | 10.05.2006 | 168.08 | 52.78 | 147.53 | 37.13 | Feldkirchen | D-KVIE (Stemme S 10) | 12:38-15:49 | |
4 | Nemetz Norbert | 10.05.2006 | 175.53 | 49.30 | 136.98 | 37.08 | Wr Neustadt West | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 11:00-14:34 | |
5 | Plangger Johann | 10.05.2006 | 92.32 | 53.90 | 99.51 | 34.76 | Kufstein | OE-5366 (ASK 21) | 14:16-15:59 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 861,32 Summe Km: 992,44 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen