Übersicht (16.06.2006)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloder Peter | 16.6.06 | 382.61 | 76.75 | 372.25 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 09:44 - 14:44 | |
| 2 | Fink & Mulle | 16.6.06 | 269.62 | 54.58 | 290.69 | Weiz | OE-5662, HH (ASK 21) | 09:30 - 14:26 | |
| 3 | Globits Michael | 16.6.06 | 263.71 | 54.99 | 244.18 | Lanzen Turnau | OE-5594, FR (DG 300) | 09:15 - 14:03 | |
| 4 | Karl Michael | 16.6.06 | 166.84 | 39.39 | 210.07 | Reutte Hoefen | D-4467 (ASK 13) | 10:16 - 14:30 | |
| 5 | Prugger Matthias | 16.6.06 | 228.09 | 74.59 | 208.05 | Niederoeblarn | OE-5659 (Discus) | 11:02 - 14:05 | 
| Anzahl: 5 Summe Punkte: 1325,24 Summe Km: 1310,87  |