Übersicht (11.05.2007)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser Erik | 11.5.07 | 227.09 | 73.33 | 186.35 | Zeltweg | D-KACB (DG 800/18m) | 10:41 - 13:46 | |
2 | Hödl Bernhard | 11.5.07 | 224.16 | 74.91 | 162.91 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:52 - 12:51 | |
3 | Augustin Christof | 11.5.07 | 157.24 | 50.18 | 133.99 | Innsbruck | D-3445, 69 (LS 4) | 11:59 - 15:07 | |
4 | Demel Otto | 11.5.07 | 154.06 | 58.41 | 132.62 | Wr Neustadt West | D-KIMR (DG 400/17) | 10:17 - 12:55 | |
5 | Schwind Christian | 11.5.07 | 171.66 | 56.47 | 125.89 | Innsbruck | OE-5577 (ASH 25) | 12:03 - 15:05 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 741,76 Summe Km: 934,21 |