Übersicht (04.04.2008)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Webhofer Magnus | 04.04. | 516.57 | 77.76 | 467.34 | Lienz Nikolsdorf | OE-5169, G1 (DG 100) | 09:46 - 16:25 | |
2 | Hirner Rudolf | 04.04. | 524.67 | 74.82 | 393.16 | Gap Tallard Gld | D-KLIS (Ventus 2cT/18m) | 10:05 - 17:06 | |
3 | Mak Andreas | 04.04. | 420.34 | 89.04 | 367.88 | Ferlach Glainach | OE-5434, HR (DG 100) | 07:49 - 12:32 | |
4 | Huss Berndt | 04.04. | 435.13 | 79.74 | 365.57 | Ferlach Glainach | OE-5133, F1 (PIK 20 D) | 07:37 - 13:04 | |
5 | Mungenast Peter | 04.04. | 438.48 | 76.02 | 350.57 | Serres La Batie | D-KXMP (DG 800/18m) | 10:51 - 16:37 | |
6 | Tobler Robert | 04.04. | 383.59 | 88.01 | 342.62 | Noetsch | D-KAJK (DG 400/17) | 10:42 - 15:04 | |
7 | Eder Ing.mag. Karl + Heinz | 04.04. | 342.98 | 58.71 | 299.49 | Noetsch | OE-5401 (LS 4) | 11:09 - 16:59 | |
8 | Pock Wilhelm | 04.04. | 279.60 | 84.16 | 212.88 | Noetsch | OE-5721, N1 (Ventus 2c/18m) | 11:47 - 15:07 | |
9 | Baumgartner & Baumgartner | 04.04. | 215.80 | 51.73 | 179.85 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:26 - 14:36 | |
10 | Buchacher Rudolf | 04.04. | 117.70 | 57.70 | 96.82 | Noetsch | OE-5698 (Duo Discus) | 12:45 - 14:47 |
Anzahl: 11 Summe Punkte: 3076,18 Summe Km: 3674,86 |