Übersicht (23.07.2008)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hausmann Johannes | 23.07.2008 | 1039.34 | 95.87 | 828.23 | 92.56 | Noetsch | OE-5613, N7 (Discus) | 07:50-18:41 | |
2 | Steurer Helmut1 | 23.07.2008 | 375.64 | 85.89 | 331.82 | 78.04 | Noetsch | OE-5715 (Discus) | 08:12-12:35 | |
3 | Glanznig Wilfried | 23.07.2008 | 433.43 | 114.33 | 307.68 | 80.88 | Ferlach Glainach | D-KTWG (DG 800/18m) | 07:24-11:11 | |
4 | Huss Berndt | 23.07.2008 | 216.49 | 102.17 | 181.88 | 78.75 | Noetsch | OE-5133, F1 (PIK 20 D) | 09:42-11:49 | |
5 | Huss Berndt | 23.07.2008 | 110.41 | 93.97 | 103.40 | 33.62 | Ferlach Glainach | OE-5133, F1 (PIK 20 D) | 06:51-08:01 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 1753,01 Summe Km: 2175,31 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen