Übersicht (21.04.2009)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siegl Horst | 21.4.09 | 296.29 | 71.02 | 232.16 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 12:43 - 16:53 | |
2 | Meier Josef | 21.4.09 | 209.64 | 56.50 | 182.18 | Kufstein | D-KFKL (Duo Discus T) | 12:04 - 15:47 | |
3 | Fila Heinrich | 21.4.09 | 190.29 | 66.69 | 148.62 | Timmersdorf | D-KOAF (Ventus 2cM/18m) | 13:55 - 16:47 | |
4 | Stelzer Reinhold | 21.4.09 | 161.08 | 40.68 | 142.68 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 12:32 - 16:29 | |
5 | Augustin Christof | 21.4.09 | 140.68 | 60.00 | 123.97 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 12:28 - 14:48 | |
6 | Kneidinger Rudolf | 21.4.09 | 112.91 | 39.94 | 98.27 | Seitenstetten | OE-5240 (DG 200/17) | 10:10 - 12:59 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 927,88 Summe Km: 1110,89 |