Übersicht (16.05.2009)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmölzer & Wendy | 16.05.2009 | 258.47 | 49.81 | 210.49 | 35.25 | Noetsch | D-KLDG, DG (DG 1000T) | 13:15-18:26 | |
2 | Kammerhofer Josef | 16.05.2009 | 188.46 | 59.33 | 165.42 | 50.39 | Feldkirchen | D-1810, K (Discus 2) | 11:19-14:30 | |
3 | Schiffleithner Georg | 16.05.2009 | 185.80 | 58.22 | 155.63 | 48.60 | Feldkirchen | D-4723 (Ventus 2b) | 11:09-14:20 | |
4 | Kolb Sven | 16.05.2009 | 153.06 | 34.13 | 115.89 | 32.39 | Hohenems | D-KSZF (Antares 20E) | 12:42-17:11 | |
5 | Demmerer Heimo | 16.05.2009 | 115.88 | 44.90 | 99.33 | 29.68 | Feldkirchen | D-5536, OF (Ventus 2b) | 11:19-13:54 | |
6 | Schmölzer Andreas | 16.05.2009 | 42.00 | 82.53 | 34.80 | 3.47 | Noetsch | D-KLDG, DG (DG 1000T) | 09:53-10:24 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 781,56 Summe Km: 943,67 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen