Übersicht (16.05.2009)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmölzer & Wendy | 16.5.09 | 258.47 | 49.81 | 210.49 | Noetsch | D-KLDG, DG (DG 1000T) | 13:15 - 18:26 | |
| 2 | Kammerhofer Josef | 16.5.09 | 188.46 | 59.33 | 165.42 | Feldkirchen | D-1810, K (Discus 2) | 11:19 - 14:30 | |
| 3 | Schiffleithner Georg | 16.5.09 | 185.80 | 58.22 | 155.63 | Feldkirchen | D-4723 (Ventus 2b) | 11:09 - 14:20 | |
| 4 | Kolb Sven | 16.5.09 | 153.06 | 34.13 | 115.89 | Hohenems | D-KSZF (Antares 20E) | 12:42 - 17:11 | |
| 5 | Demmerer Heimo | 16.5.09 | 115.88 | 44.90 | 99.33 | Feldkirchen | D-5536, OF (Ventus 2b) | 11:19 - 13:54 | |
| 6 | Schmölzer Andreas | 16.5.09 | 42.00 | 82.53 | 34.80 | Noetsch | D-KLDG, DG (DG 1000T) | 09:53 - 10:24 |
| Anzahl: 6 Summe Punkte: 781,56 Summe Km: 943,67 |