Übersicht (19.05.2009)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kammerhofer Josef | 19.05.2009 | 168.66 | 65.04 | 149.37 | 49.31 | Feldkirchen | D-1810, K (Discus 2) | 10:47-13:23 | |
2 | Demmerer Heimo | 19.05.2009 | 177.63 | 52.42 | 148.21 | 42.80 | Feldkirchen | D-5536, OF (Ventus 2b) | 10:37-14:01 | |
3 | Achleitner Johannes | 19.05.2009 | 145.12 | 66.64 | 126.99 | 37.86 | Koenigsdorf | D-9145, AR (LS 4) | 12:15-14:26 | |
4 | Schiffleithner Georg | 19.05.2009 | 130.72 | 41.72 | 107.01 | 30.36 | Feldkirchen | D-4723 (Ventus 2b) | 10:49-13:57 | |
5 | Widmann Johann | 19.05.2009 | 119.97 | 55.96 | 91.49 | 31.17 | Wr Neustadt West | OE-9426 (ASH 26E) | 10:01-12:10 | |
6 | Schmölzer Andreas | 19.05.2009 | 58.62 | 64.75 | 51.83 | 10.68 | Noetsch | OE-5569, F4 (LS 4) | 09:22-10:16 | |
7 | Wagner Herwig | 19.05.2009 | 47.97 | 52.65 | 42.44 | 10.78 | Feldkirchen | OE-5630 (SZD 55) | 11:06-12:01 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 717,34 Summe Km: 848,69 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen