Übersicht (12.08.2010)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ueblacker Hans Peter | 12.08.2010 | 506.68 | 76.56 | 382.80 | 75.55 | Sisteron The Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:29-17:06 | |
2 | Kirchner Karl Georg | 12.08.2010 | 413.13 | 76.55 | 308.10 | 58.65 | Pusztacsalad Ai? | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:41-15:05 | |
3 | Kammerhofer Josef | 12.08.2010 | 241.05 | 85.94 | 186.37 | 67.16 | Rieti | D-KWES, 1E (ASW 22BLE) | 13:19-16:07 | |
4 | Medgyesi Laszlo | 12.08.2010 | 135.80 | 42.39 | 121.82 | 33.21 | Kecsked Airport | D-5093 (DG 300) | 10:16-13:28 | |
5 | Fauner Arnold | 12.08.2010 | 120.73 | 54.19 | 109.85 | 39.32 | Pusztacsalad Ai? | D-2740, IPW (DG 300) | 12:17-14:30 | |
6 | Dvorak Thomas | 12.08.2010 | 49.39 | 28.77 | 45.54 | 13.92 | Trieben | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:41-11:24 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 1154,48 Summe Km: 1466,78 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen