Übersicht (09.10.2010)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmölzer Andreas | 09.10.2010 | 21.62 | 38.74 | 19.30 | 1.29 | Wr Neustadt West | OE-5569, F4 (LS 4) | 12:22-12:55 | |
2 | Dorner Alfred | 09.10.2010 | 14.24 | 45.77 | 12.29 | 0.58 | Wr Neustadt West | OE-5569, F4 (LS 4) | 13:45-14:04 | |
3 | Dorner Alfred | 09.10.2010 | 6.47 | 69.32 | 5.65 | 0.29 | Wr Neustadt West | OE-5569, F4 (LS 4) | 14:13-14:19 | |
4 | Dorner Alfred | 09.10.2010 | 5.56 | 44.48 | 4.91 | 0.63 | Wr Neustadt West | OE-5569, F4 (LS 4) | 11:32-11:39 | |
5 | Dorner Alfred | 09.10.2010 | 5.38 | 59.78 | 4.73 | 0.27 | Wr Neustadt West | OE-5569, F4 (LS 4) | 11:14-11:20 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 46,88 Summe Km: 53,27 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen