Übersicht (26.04.2011)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Webhofer & Mies | 26.4.11 | 483.85 | 109.98 | 437.93 | Lienz Nikolsdorf | D-1744, CJ (Duo Discus) | 10:57 - 15:21 | |
2 | Pitterl Thomas | 26.4.11 | 394.15 | 82.71 | 368.14 | Lienz Nikolsdorf | D-0947, F1 (DG 303) | 10:43 - 15:29 | |
3 | Hämmerle Heinz | 26.4.11 | 398.90 | 88.84 | 347.07 | Hohenems | OE-5616 (LS 8) | 10:16 - 14:46 | |
4 | Gutheinz Thomas | 26.4.11 | 366.10 | 106.67 | 303.74 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 10:59 - 14:25 | |
5 | Peyrer Peter Josef | 26.4.11 | 301.53 | 70.05 | 269.15 | St Auban Arn Gld | F-CJUB, EB (Duo Discus) | 10:48 - 15:06 | |
6 | Tuna Otto | 26.4.11 | 266.38 | 67.78 | 216.70 | Lienz Nikolsdorf | D-4066 (DG 800S/18m) | 11:03 - 14:59 | |
7 | Augustin & Mascher | 26.4.11 | 212.41 | 66.13 | 189.58 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 12:49 - 16:01 | |
8 | Zingerle Markus | 26.4.11 | 186.30 | 70.38 | 167.97 | Innsbruck | D-3578, W8 (LS 4) | 12:37 - 15:16 | |
9 | Wesche & Schipporeit | 26.4.11 | 167.19 | 49.21 | 147.03 | Sisteron The Gld | F-CHTD, TD (Duo Discus) | 11:50 - 15:14 | |
10 | Hinterreither Markus | 26.4.11 | 42.69 | 53.96 | 35.84 | Feldkirchen | D-1727, GF (Glasflügel 304) | 12:02 - 12:49 |
Anzahl: 11 Summe Punkte: 2483,15 Summe Km: 2819,50 |