Übersicht (30.04.2011)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweinberger Raphael | 30.04.2011 | 618.28 | 89.46 | 547.11 | 88.75 | St Johann i T | D-3576, YP (LS 4) | 09:57-16:51 | |
2 | Meier Josef | 30.04.2011 | 504.00 | 83.62 | 403.94 | 69.99 | Kufstein | D-KFKL (Duo Discus T) | 10:42-16:44 | |
3 | Spann Rüdiger | 30.04.2011 | 415.53 | 83.29 | 332.09 | 62.77 | Zell Am See | D-KCRS, RS (Ventus 2cT/18m) | 08:53-13:52 | |
4 | Seiwald Hannes | 30.04.2011 | 301.58 | 93.09 | 277.68 | 84.15 | St Johann i T | D-KAEB, SH (Discus bT) | 09:16-12:30 | |
5 | Demmerer Heimo | 30.04.2011 | 257.92 | 78.17 | 220.14 | 43.71 | Nitra Gld | D-5536, OF (Ventus 2b) | 10:43-14:01 | |
6 | Plangger Johann | 30.04.2011 | 192.88 | 78.58 | 200.13 | 62.03 | Kufstein | OE-5366 (ASK 21) | 10:24-12:51 | |
7 | Epe Christoph | 30.04.2011 | 161.09 | 68.23 | 143.66 | 49.70 | Kufstein | OE-5354, VW (DG 300) | 09:22-11:43 | |
8 | Fraisl Rudi | 30.04.2011 | 167.09 | 77.36 | 134.42 | 48.17 | Ried Kirchheim | OE-9461 (ASH 26E) | 11:00-13:09 | |
9 | Schwab Martin | 30.04.2011 | 103.91 | 64.05 | 95.04 | 32.01 | Dobersberg | D-0171, AX (LS 4) | 13:35-15:12 | |
10 | Fuchs Peter | 30.04.2011 | 95.00 | 45.19 | 78.37 | 19.72 | Mariazell | OE-5584 (Discus) | 09:30-11:36 |
Anzahl: 11 Summe Punkte: 2432,58 Summe Km: 2817,28 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen