Übersicht (10.06.2011)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widmann Johann | 10.06.2011 | 518.75 | 80.04 | 411.88 | 50.52 | Wr Neustadt West | D-KKHK, DHK (ASH 31/21m) | 08:24-14:52 | |
2 | Huber Martin | 10.06.2011 | 320.44 | 63.34 | 264.30 | 53.47 | Feldkirchen | D-KUHM, HM (Arcus T) | 10:18-15:21 | |
3 | Mayerhofer Marianne | 10.06.2011 | 307.55 | 81.72 | 240.31 | 58.58 | Tulln | OE-5521 (ASH 25) | 13:02-16:48 | |
4 | Köglbauer Helmut | 10.06.2011 | 199.50 | 46.93 | 180.49 | 34.92 | Ried Kirchheim | D-0573, FO (LS 4) | 11:11-15:26 | |
5 | Kastenhuber Rupert | 10.06.2011 | 199.91 | 53.88 | 171.14 | 41.76 | Aigen Mil | D-0741, NY (Discus 2) | 12:51-16:34 | |
6 | Buchner Viktor | 10.06.2011 | 171.24 | 46.52 | 145.81 | 35.35 | Ried Kirchheim | OE-9399 (Discus bT) | 12:17-15:58 | |
7 | Stixenberger Martin | 10.06.2011 | 136.31 | 40.66 | 111.48 | 29.24 | St Georgen Ybbsf | OE-9405, Y2 (Discus bT) | 11:32-14:53 | |
8 | Lechner Friedrich | 10.06.2011 | 126.86 | 67.54 | 98.63 | 29.05 | Ried Kirchheim | OE-9461 (ASH 26E) | 14:34-16:27 | |
9 | Rois Markus | 10.06.2011 | 46.13 | 14.22 | 44.12 | 9.64 | Aigen Mil | D-5871 (Astir CS) | 11:30-14:45 |
Anzahl: 10 Summe Punkte: 1668,16 Summe Km: 2026,69 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen