Übersicht (09.10.2011)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hausmann Johannes | 9.10.11 | 786.99 | 95.07 | 603.36 | Noetsch | OE-5721, N1 (Ventus 2c/18m) | 08:33 - 16:50 | |
2 | Tschabuschnig Guenther | 9.10.11 | 612.44 | 99.50 | 504.17 | Noetsch | OE-5723 (LS 6) | 10:25 - 16:34 | |
3 | Wrulich Winfried | 9.10.11 | 481.56 | 72.61 | 386.10 | Noetsch | OE-5613, N7 (Discus) | 09:30 - 16:08 | |
4 | Cekoni Hutter Helmut | 9.10.11 | 345.86 | 96.37 | 281.02 | Ferlach Glainach | D-KIWG (DG 600M/18m) | 11:16 - 14:51 | |
5 | Bennert Werner | 9.10.11 | 279.46 | 88.87 | 280.94 | Aubenasson35 Gld | F-CFKJ (Twin Astir Trainer ohne EZ) | 08:37 - 11:46 | |
6 | Schorr Wolfgang | 9.10.11 | 218.14 | 70.37 | 196.72 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 08:54 - 12:00 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 2252,31 Summe Km: 2724,45 |