Übersicht (29.12.2012)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grabner Vinzenz | 29.12.2012 | 803.05 | 107.33 | 566.77 | 86.76 | Pokweni Gld | D-KBVG (Ventus 2cM/18m) | 09:34-17:03 | |
2 | Eder Ing.mag. & Rothhardt | 29.12.2012 | 246.41 | 55.93 | 181.26 | 53.78 | Hendrik Gariep D | D-KTTT, 3T (Nimbus 3DM) | 11:04-15:28 | |
3 | Strausz Thomas | 29.12.2012 | 163.16 | 35.62 | 134.12 | 30.86 | Stonefield Gld | D-KJLS, TT (LS 10t) | 03:03-07:38 | |
4 | Widmann Johann | 29.12.2012 | 153.66 | 41.55 | 109.06 | 30.53 | Wr Neustadt West | D-KKHK, DHK (ASH 31/21m) | 10:42-14:24 | |
5 | Trimmel Hermann | 29.12.2012 | 131.17 | 53.61 | 109.04 | 33.21 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 12:31-14:58 | |
6 | Horvath Walter | 29.12.2012 | 137.86 | 51.03 | 87.71 | 23.86 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:25-13:07 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 1187,96 Summe Km: 1635,31 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen